Каталог товаров
- Главная
- Радиаторы Kermi Profil
- Kermi Profil FKO с боковым подключением
- Kermi Profil FKO тип 11
- KERMI fko 11 04 13
KERMI fko 11 04 13
- Характеристики
- С этим товаром покупают
- Обзор
- Отзывы0
| Тип / Глубина мм. | тип 11 / 61 мм |
| Высота | 400 мм |
| Длина | 1300 мм |
| Теплоотдача 75/65°C | 988 Ват |
| Площадь обогрева, 75/65°C | 9.9 кв. м. |
| Тип подключения | боковое |
| Подключение к отоплению | боковое правое / боковое левое / диагональное / через нижние боковые входы (седельная) |
| Теплоотдача 90/70°C | 1231 Ват |
| Площадь обогрева 90/70°C | 12.3 кв. м. |
| Страна происхождения бренда | Германия |
| Производитель | Kermi |
| Страна производства | России |
| Линейка радиатора | therm-x2 Profil |
| Тип батареи | Панельный |
| Диаметр подключения | внутренняя резьба 1/2" |
| Материал | сталь, толщина стали прибора 1,25 мм. |
| Межосевое расстояние по центрам | 346 мм |
| Комплектация | Радиатор в упаковке с верхней крышкой и боковыми панелями, Настенное крепление, Заглушки, Разделительная пробка, Клапан Мае́вского — устройство для выпуска воздуха |
| Цвет прибора | Белый (RAL 9016) |
| Конструкция прибора | тип 11 – одна греющая панель, – одно конвекционное оребрение |
| Испытательное давление, бар | 13 Бар |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 Бар |
| Максимальная температура нагрева, ºC | 110 °C |
| Объем прибора л. | 2.82 л |
| Вес прибора кг. | 15.47 кг |
| Гарантия | 10 лет |
| Подключение термоголовки | резьба М30х1,5 |
| Жидкость теплоносителя | Вода или гликолевая смесь |
| Наличие консолей крепления | да |
| Наличие клапана Маевского | да |
Покупатели, которые приобрели KERMI fko 11 04 13, также купили
Назначение комплектующих: Для бокового подключения
Назначение комплектующих: Для бокового подключения
Назначение комплектующих: Для бокового подключения
Назначение комплектующих: Для бокового подключения
Назначение комплектующих: Для бокового подключения
Назначение комплектующих: Для бокового подключения
Назначение комплектующих: Для бокового подключения































